詳細信息
發(fā)動機參數(shù)
適配車型: | 雪佛蘭樂騁 /樂風 | 燃油類型: | 汽油 |
功率: | 69KW | 排量: | 1.4L(1399cc) |
扭矩: | 128N.m | 原產地: | 中國重慶 |
品牌名稱: | 復鑫 | 型號: | L95 |
類目: | 再制造凸機 | 氣缸排列形式: | L |
每個氣缸的氣門數(shù): | 4 | 缸徑?jīng)_程: | 77.9* 73.4 mm |
氣門結構: | DOHC | 壓縮比: | 9.5:1 |
最大扭矩/RPM: | 128N.m/3200rpm | 最大扭矩/RPM: | 69KW/6200rpm |
進氣方式: | 自然吸氣 |
供應能力 | |||||||
供應能力 | 1000 套/月 |
缸體
發(fā)動機
上一條
下一條
上一條
下一條
推薦產品
我要咨詢